BorkumWatt ~ Comfort
Der neue Tarif bietet eine komfortable Art der Preisgestaltung und lohnt sich ab einem Verbrauch von 2.000 kWh/Jahr. Die Preise richten sich automatisch nach dem Verbrauch des Kunden, sodass sich der Tarif hervorragend für kleine und mittlere Betriebe eignet.
Preisblatt "BorkumWatt ~ Comfort" - ab 01.03.2024
Preisblatt "BorkumWatt ~ Comfort" ab 01.03.2024
Ab dem 01.03.2024 gelten für die Sonderkundenverträge “BorkumWatt ~ Comfort“ je nach Jahresverbrauch, folgende Preise:
Arbeitspreis: | 35,224 Ct/kWh brutto | (29,600 Ct/kWh netto) |
Grundpreis: | 90,00 € / Zähler brutto | (75,63 € / Zähler netto) |
Arbeitspreis: | 34,689 Ct/kWh brutto | (29,150 Ct/kWh netto) |
Grundpreis: | 105,00 € / Zähler brutto | (88,24 € / Zähler netto) |
Arbeitspreis: | 34,510 Ct/kWh brutto | (29,000 Ct/kWh netto) |
Grundpreis: | 120,00 € / Zähler brutto | (100,84 € / Zähler netto) |
Preisblatt "BorkumWatt ~ Comfort" - ab 01.01.2024
Preisblatt "BorkumWatt ~ Comfort" ab 01.01.2024
Ab dem 01.01.2024 gelten für die Sonderkundenverträge “BorkumWatt ~ Comfort“ je nach Jahresverbrauch, folgende Preise:
Arbeitspreis: | 34,403 Ct/kWh brutto | (28,910 Ct/kWh netto) |
Grundpreis: | 90,00 € / Zähler brutto | (75,63 € / Zähler netto) |
Arbeitspreis: | 33,867 Ct/kWh brutto | (28,460 Ct/kWh netto) |
Grundpreis: | 105,00 € / Zähler brutto | (88,24 € / Zähler netto) |
Arbeitspreis: | 33,689 Ct/kWh brutto | (28,310 Ct/kWh netto) |
Grundpreis: | 120,00 € / Zähler brutto | (100,84 € / Zähler netto) |
Preisblatt "BorkumWatt ~ Comfort" - 2023
Preisblatt "BorkumWatt ~ Comfort" ab 01.01.2023
Ab dem 01.01.2023 gelten für die Sonderkundenverträge “BorkumWatt ~ Comfort“ je nach Jahresverbrauch, folgende Preise:
Arbeitspreis: | 29,869 Ct/kWh brutto | (25,100 Ct/kWh netto) |
Grundpreis: | 90,00 € / Zähler brutto | (75,63 € / Zähler netto) |
Arbeitspreis: | 29,344 Ct/kWh brutto | (24,650 Ct/kWh netto) |
Grundpreis: | 105,00 € / Zähler brutto | (88,24 € / Zähler netto) |
Arbeitspreis: | 29,155 Ct/kWh brutto | (24,500 Ct/kWh netto) |
Grundpreis: | 120,00 € / Zähler brutto | (100,84 € / Zähler netto) |
Preisblatt “BorkumWatt ~ Comfort“ - 2022 (ab 01.07.2022)
Preisblatt “BorkumWatt ~ Comfort“ ab 01.07.2022
Ab dem 01.07.2022 gelten für die Sonderkundenverträge “BorkumWatt ~ Comfort“ je nach Jahresverbrauch, folgende Preise:
Arbeitspreis: | 21,654 Ct/kWh brutto | (18,197 Ct/kWh netto) |
Grundpreis: | 90,00 € / Zähler brutto | (75,63 € / Zähler netto) |
Arbeitspreis: | 21,119 Ct/kWh brutto | (17,747 Ct/kWh netto) |
Grundpreis: | 105,00 € / Zähler brutto | (88,24 € / Zähler netto) |
Arbeitspreis: | 20,940 Ct/kWh brutto | (17,597 Ct/kWh netto) |
Grundpreis: | 120,00 € / Zähler brutto | (100,84 € / Zähler netto) |
Preisblatt “BorkumWatt ~ Comfort“ - 2022
Preisblatt “BorkumWatt ~ Comfort“ ab 01.01.2022
Ab dem 01.01.2022 gelten für die Sonderkundenverträge “BorkumWatt ~ Comfort“ je nach Jahresverbrauch, folgende Preise:
Arbeitspreis: | 26,085 Ct/kWh brutto | (21,920 Ct/kWh netto) |
Grundpreis: | 90,00 € / Zähler brutto | (75,63 € / Zähler netto) |
Arbeitspreis: | 25,549 Ct/kWh brutto | (21,470 Ct/kWh netto) |
Grundpreis: | 105,00 € / Zähler brutto | (88,24 € / Zähler netto) |
Arbeitspreis: | 25,371 Ct/kWh brutto | (21,320 Ct/kWh netto) |
Grundpreis: | 120,00 € / Zähler brutto | (100,84 € / Zähler netto) |
Preisblatt “BorkumWatt ~ Comfort“ - 2021
Preisblatt “BorkumWatt ~ Comfort“ ab 01.01.2021
Ab dem 01.01.2021 gelten für die Sonderkundenverträge “BorkumWatt ~ Comfort“ je nach Jahresverbrauch, folgende Preise:
Arbeitspreis: | 26,680 Ct/kWh brutto | (22,420 Ct/kWh netto) |
Grundpreis: | 90,00 € / Zähler brutto | (75,63 € / Zähler netto) |
Arbeitspreis: | 26,144 Ct/kWh brutto | (21,970 Ct/kWh netto) |
Grundpreis: | 105,00 € / Zähler brutto | (88,24 € / Zähler netto) |
Arbeitspreis: | 25,966 Ct/kWh brutto | (21,820 Ct/kWh netto) |
Grundpreis: | 120,00 € / Zähler brutto | (100,84 € / Zähler netto) |