Qualität + Härtebereich
Trinkwasser-Analysewerte
Stand: Juli 2022
Wassertemperatur bei Entnahme: 11,8 °C
Einheit | Trinkwasser- verordnung Grenzwert | Messwert | |
---|---|---|---|
pH-Wert | > 6,5 und < 9,5 | 7,9 | |
Wasserhärte | mmol/l | 1,96 (11,0 °dH) mittel | |
Leitfähigkeit | µS/cm | 2790 | 655 |
Sauerstoffkonz. | mg/l | 9,7 | |
Chlorid (Cl) | mg/l | 250 | 78 |
Sulfat (SO4) | mg/l | 250 | 20 |
Nitrat (NO3) | mg/l | 50 | 1,7 |
Nitrit (NO2) | mg/l | 0,5 | < 0,01 |
Kupfer (Cu) | mg/l | 2 | < 0,003 |
Nickel (Ni) | mg/l | 0,02 | < 0,003 |
Blei (Pb) | mg/l | 0,01 | < 0,002 |
Eisen (Fe) | mg/l | 0,2 | < 0,05 |
Mangan (Mn) | mg/l | 0,05 | < 0,01 |
Natrium (Na) | mg/l | 200 | 57 |
Calcium (Ca) | mg/l | 47 | |
Magnesium (Mg) | mg/l | 17 | |
Kalium (K) | mg/l | 12 |
Borkumer Wasser
Für das Borkumer Wasser gilt: Härtebereich mittel.