Qualität + Härtebereich
Trinkwasser-Analysewerte
Stand: Juli 2026
Wassertemperatur bei Entnahme: 13,2 °C
| Einheit | Trinkwasser- verordnung Grenzwert | Messwert | |
|---|---|---|---|
| pH-Wert | > 6,5 und < 9,5 | 7,9 | |
| Wasserhärte | mmol/l | 2,10 (12,0 °dH) mittel | |
| Leitfähigkeit | µS/cm | 2790 | 688 |
| Sauerstoffkonz. | mg/l | 10,3 | |
| Chlorid (Cl) | mg/l | 250 | 89 |
| Sulfat (SO4) | mg/l | 250 | 20 |
| Nitrat (NO3) | mg/l | 50 | 1,6 |
| Nitrit (NO2) | mg/l | 0,5 | < 0,01 |
| Kupfer (Cu) | mg/l | 2 | < 0,014 |
| Nickel (Ni) | mg/l | 0,02 | < 0,003 |
| Blei (Pb) | mg/l | 0,01 | < 0,002 |
| Eisen (Fe) | mg/l | 0,2 | < 0,05 |
| Mangan (Mn) | mg/l | 0,05 | < 0,01 |
| Natrium (Na) | mg/l | 200 | 75 |
| Calcium (Ca) | mg/l | 44 | |
| Magnesium (Mg) | mg/l | 25 | |
| Kalium (K) | mg/l | 14 |
Borkumer Wasser
Für das Borkumer Wasser gilt: Härtebereich MITTEL