Qualität + Härtebereich
Trinkwasser-Analysewerte
Stand: Juli 2025
Wassertemperatur bei Entnahme: 13,2 °C
Einheit | Trinkwasser- verordnung Grenzwert | Messwert | |
---|---|---|---|
pH-Wert | > 6,5 und < 9,5 | 7,7 | |
Wasserhärte | mmol/l | 2,10 (12,0 °dH) mittel | |
Leitfähigkeit | µS/cm | 2790 | 643 |
Sauerstoffkonz. | mg/l | 10,1 | |
Chlorid (Cl) | mg/l | 250 | 74 |
Sulfat (SO4) | mg/l | 250 | 16 |
Nitrat (NO3) | mg/l | 50 | 1,6 |
Nitrit (NO2) | mg/l | 0,5 | < 0,01 |
Kupfer (Cu) | mg/l | 2 | < 0,003 |
Nickel (Ni) | mg/l | 0,02 | < 0,003 |
Blei (Pb) | mg/l | 0,01 | < 0,001 |
Eisen (Fe) | mg/l | 0,2 | < 0,05 |
Mangan (Mn) | mg/l | 0,05 | < 0,01 |
Natrium (Na) | mg/l | 200 | 50 |
Calcium (Ca) | mg/l | 55 | |
Magnesium (Mg) | mg/l | 19 | |
Kalium (K) | mg/l | 12 |
Borkumer Wasser
Für das Borkumer Wasser gilt: Härtebereich MITTEL