Qualität + Härtebereich
Trinkwasser-Analysewerte
Stand: Juni 2024
Wassertemperatur bei Entnahme: 12,1 °C
Einheit | Trinkwasser- verordnung Grenzwert | Messwert | |
---|---|---|---|
pH-Wert | > 6,5 und < 9,5 | 7,8 | |
Wasserhärte | mmol/l | 2,00 (11,0 °dH) mittel | |
Leitfähigkeit | µS/cm | 2790 | 629 |
Sauerstoffkonz. | mg/l | 10,1 | |
Chlorid (Cl) | mg/l | 250 | 71 |
Sulfat (SO4) | mg/l | 250 | 18 |
Nitrat (NO3) | mg/l | 50 | 2,0 |
Nitrit (NO2) | mg/l | 0,5 | < 0,05 |
Kupfer (Cu) | mg/l | 2 | < 0,0042 |
Nickel (Ni) | mg/l | 0,02 | < 0,003 |
Blei (Pb) | mg/l | 0,01 | < 0,001 |
Eisen (Fe) | mg/l | 0,2 | < 0,05 |
Mangan (Mn) | mg/l | 0,05 | < 0,01 |
Natrium (Na) | mg/l | 200 | 49 |
Calcium (Ca) | mg/l | 52 | |
Magnesium (Mg) | mg/l | 18 | |
Kalium (K) | mg/l | 11 |
Borkumer Wasser
Für das Borkumer Wasser gilt: Härtebereich MITTEL